**برای مشاهده محتوای کامل جدول ، روی جدول به سمت راست اسکرول کنید**
| معیار | تفسیر | آخرین بهروزرسانی برای عمان: | نشانه ها |
|---|---|---|---|
| تورم INFLATION | نرخهای بالای تورم میتوانند ارزش پول را در طول زمان کاهش دهند که در این صورت املاک و مستغلات به عنوان یک سرمایهگذاری جذاب برای محافظت در برابر اثرات منفی تورم تبدیل میشود. | بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، طی پنج سال آینده عمان نرخ تورمی معادل ۷.۹٪ خواهد داشت که به ما میانگین افزایش سالانه ۱.۶٪ میدهد. عمان ممکن است در آینده نزدیک با تورم مواجه شود. در چنین وضعیتی، خرید ملک در حال حاضر گزینهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. | خنثی |
| تولید ناخالص ملی GDP PER CAPITA | تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر نشاندهنده رفاه اقتصادی بیشتر در میان جمعیت است که میتواند به طور مثبت بر قابلیت خرید و تقاضا برای املاک و مستغلات تأثیر بگذارد | در عمان، متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در پنج سال گذشته ۳.۳٪ تغییر کرده است. این رقم زیادی نیست، اما نشاندهنده وجود رشد است. | مثبت |
| ثبات STABILITY | ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یک کشور میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و آن را به محیطی مساعد برای تصمیمات خرید املاک تبدیل کند. | در اینجا اطلاعات مثبتی وجود دارد: عمان کشوری با محیطی باثبات است. شاخص شکنندگی در این کشور برابر با ۴۹.۵ است. | مثبت |
| بازدهی YEILD | بازده اجاره بالا یا پتانسیل افزایش ارزش ملک میتواند نشاندهنده یک فضای سرمایهگذاری مطلوب برای خریداران املاک باشد. | املاک اجارهای در عمان با بازده ناخالص اجارهای در حدود ۵.۶٪ تا ۸.۳٪ ارائه میشوند. | مثبت |
| رشد ناخالص GPT GROWTH | رشد بالای تولید ناخالص داخلی اغلب نشاندهنده یک اقتصاد پویا است که میتواند به افزایش تقاضای خریداران منجر شود و زمان مناسبی برای سرمایهگذاری در املاک باشد. | رشد تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده (توسط صندوق بینالمللی پول) برای پنج سال آینده ۱۳.۱٪ است، که به میانگین ۲.۶٪ در سال میانجامد. این به این معنی است که عمان توسعه قابل توجهی را خواهد دید. | مثبت |
| رشد جمعیت POPULATION | رشد جمعیت میتواند به افزایش تقاضا برای مسکن منجر شود و احتمال بازدهی مثبت سرمایهگذاری در املاک را بیشتر کند. | جمعیت عمان در طی ۵ سال گذشته ۱۱٪ افزایش خواهد یافت. | مثبت |
نتیجه گیری
در سال ۲۰۲۴، عمان چشمانداز مطمئنی برای سرمایهگذاری در املاک ارائه میدهد که تحت تأثیر نشانههای مثبت قرار دارد. پایبندی عمان به فضای سرمایهگذاری پایدار، ریسکها را کاهش میدهد و پایهای محکم برای مالکیت ملک فراهم میکند. طرحهای توسعه پیشبینی شده و رشد جمعیت امکانات افزایش سرمایهگذاری را بهبود میبخشند. وضعیت مالی بهبود یافته، تقاضای مسکن را افزایش میدهد و فرصتهایی برای ارزشگذاری بلندمدت و درآمد اجاره فراهم میکند. بازده اجاره بالا همچنین سرمایهگذاری را تشویق میکند. با وجود تورم معتدل، پایداری، توسعه، رفاه و بازدهی اجاره جذاب عمان، سال ۲۰۲۴ را زمان مناسبی برای بررسی سرمایهگذاری در املاک میدانیم.


t3yj0p
non prescription cheap avodart
order avodart buy from canada
itraconazole usa where to buy
cheap itraconazole purchase from uk
buy gabapentin canada over the counter
cheapest buy gabapentin lowest cost pharmacy
buying flexeril cyclobenzaprine usa discount
comprar flexeril cyclobenzaprine por internet
commander kamagra générique
medicament kamagra bon marche
ordering rifaximin where to purchase
buy cheap rifaximin australia purchase
discount androxal for sale usa
androxal without prescriptions